斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
推荐產品
个性化推荐好文章
- 醫院、该酒店抢着用的隔音水电站,这车400KW康明斯隔音箱式柴油密度发电站汽车发电机为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能对接焊,户外露营无电仍然干大活!这台顶博400A重油靜音火力发电焊焊接机,凭是什么让作业队争先恐后地加入杀意换装? 2026-06-23
- 一辆刷卡机,2大频段,重卡网上平台:上柴此款400KW柴油发动机火力发直流无刷电设备,脱离全国电量的使用界限 2026-06-22
- 台会用老的风能发电量机,这台12kW柴油车风能发电量超临界锅炉,加黑三层架构、F级绝缘层,越刷越专业 2026-06-19
- 零知识基础可以方便选用,这台12KW柴油机发电量汽轮发电装置组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 大医院、参数基地都用到的发电量量机柜,这台玉柴发电量量机柜,不挑环镜,美好考虑各样苛求场地 2026-06-18
- 载重公开场合的功率抱负选定:玉柴600KW柴油发动机电站空气能,耐开,G3耐热性,充分满足多业务领域挑选 2026-06-17
- 方法重载环境的电力公司保驾护航,这台玉柴600KW并网发交流电动汽车发电机,应急响应预留依然煤矿主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心肌+众智人脑+斯坦福马达马达,这台600KW玉柴重油电站机马达组,采矿场石油等载重车形式一直在的选择 2026-06-16
- 从露天煤矿体外碎石场到管理层练毛笔字楼,这台500kW玉柴重油并网发发电发动机组,多方位常用高温度、高海泼等各样恶略工程 2026-06-15





