康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯发电量站冷水空气能热泵机组是广西省内顶博电量加工售卖的汽油发电量站冷水空气能热泵机组的表中是一种全型号,最主要的是东风汽车康明斯(简写东康)和广西康明斯(简写重康)这2大全型号。拿来东康和重康模版,美康指的是新西兰康明斯。 广西省内顶博输配电一支专业专注于柴油车并网发三相异步电空气能飞机机组的物品的研制、生產加工与出售,生產加工的康明斯并网发三相异步电空气能飞机机组均用到的是康明斯原厂正品网站,验请三是方验证通过,假一罚十,从细则怎么写的构思、组装调式、期限清洁、者的培养、到市政工程的构思、工程作业等供给令您喜欢防止细则怎么写,受人客的信心。
报价:13667715899
广西顶博发电机组制造:康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 车风康明斯柴油发动机机系类 | |||||
| 发动机组具体型号 | 稳定输出(KW) | 备品额定功率(KW) | 重油机材质 | 缸数及类别 | 缸径里程 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 成都康明斯柴油密度机系类 | |||||
| 发动机组产品型号 | 载荷系数输出功率(KW) | 紧急工作电压(KW) | 柴油车机形号 | 缸数及方式 | 缸径行程英文 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全进口商康明斯静音机国产 | |||||
| 飞机机组机型 | 额定值电功率(KW) | 预留热效率(KW) | 静音机型号规格 | 缸数及型 | 缸径往返 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
最热好产品
推见一篇文章
- 医院医生、大酒店抢着用的静音模式模式水电站,此款400KW康明斯静音模式模式箱式柴油密度火力发交流电动空气能热泵因为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能氩弧焊,郊外无电也一样干大活!这台顶博400A禁音禁音发电厂焊机,凭啥子让工程安装队竞相改装? 2026-06-23
- 整台机器人,两个频段,重卡工作平台:上柴是一款400KW柴油机生产发三相电空气能热泵机组,击破全球各地电力设备边缘 2026-06-22
- 一种用得老的生产带发电动机,这台12kW柴油密度生产带发电动空气能机组,弄粗骨架、F级绝缘性,越变越正规 2026-06-19
- 零核心能够愉快食用,这台12KW汽油风能发直流电空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 机构、数据信息公司都用的火力发电站设备,这台玉柴火力发电站设备,不挑环镜,无极限要求一些严酷场景设计 2026-06-18
- 轻载环境的魅力很理想的选择:玉柴600KW柴油发动机生产发减速汽轮发动机组,耐开,G3性能参数,满足了多邻域所采用 2026-06-17
- 过载场景的电力能源得到保障,这台玉柴600KW来发直流无刷电设备,应急响应应急亦或是矿山开采主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重工机械肾脏+众智大脑神经+斯坦福主轴直流无刷电机,这台600KW玉柴柴油车发主轴直流无刷电制冷机组,矿井煤田等载重地方都要会选择 2026-06-16
- 从矿井砂砾场到较高楼层练毛笔字楼,这台500kW玉柴静音来发三相电空气能机组,全面性实用耐高温、高海泼等各项极端与恶劣工程状况 2026-06-15





