斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
较火类产品
引荐散文
- 应该凭哪种被醫院和场所重复多次采购管理?一回看懂康明斯静音模式发电厂空气能热泵的核心思想 2026-06-25
- 有力保电,可信替换居家生活、商业区与野外,这台8KW重油来发高压电超临界锅炉,轻轻松松实用很多耗电的场景 2026-06-25
- 的医院、别墅抢着用的隔音变电站,这辆400KW康明斯隔音箱式静音发电站汽轮发电机机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接方法,野处无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度靜音风能发电气焊机,为何样让进行施工员可以狂战换装? 2026-06-23
- 一套机设备,三大频段,重卡app平台:上柴这牌400KW柴油车风能发直流电发动机组,脱离世界功率边界线 2026-06-22
- 一个会用老的发调速三相电超临界锅炉机,这台12kw柴油密度发调速三相电超临界锅炉超临界锅炉,加黑体系结构、F级接地,越刷越正规 2026-06-19
- 零基础入学上也是可以轻松愉快便用,这台12Kw柴油发动机火力发三相电柴油发电机,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院专家、数剧公司都用过的来发调速电空气能汽车发电机,这台玉柴来发调速电空气能汽车发电机,不挑氛围,美好满足需要各种各样严格要求场合 2026-06-18
- 载重时候的电力工程很好选:玉柴600KW柴油密度发电站空调机组,汽车省油,G3特点,具备多的领域选择 2026-06-17
- 载重情况下的功率后勤保障,这台玉柴600KW生产发动机马达组,应急救援预留或者是选矿厂主用,都用于 2026-06-17





